|
CM70-45 |
CM 75-50 |
CM80-60 |
|
| Max Mould Area / Max. Kalıp Alanı | 950x520 mm | 1000x520 mm | 1050x620 mm |
| Max Forming Area / Max.Şekilleme Alanı | 700x450 mm | 750x500 mm | 800x600 mm |
| Dry Cycle / Maksimum Kapasitesi | 45 Cycle | 40 Cycle | |
| Glamping Force / Sıkıştırma Gücü | 400 kN | 500 kN | 600 kN |
| Max. Positive Depth Maksimum Pozitif Derinlik | 10 mm | 20 mm | |
| Max. Negative Depth Maksimum Negatif Derinlik | 150 mm | 180 mm | |
| Raw Meterial/Kullanılan Hammaddeler | PP-PET-PS-OPS-PLA-CPET-PVC | ||
| Total Energy Consumption/Toplam Enerji Tüketimi | 50-60 kW | 60-70 kW | |
| Total Installed Energy/Toplam Kurulu Enerji | 250 kW | 270 kW | 280 kW |
| Operation Pressure / Basınç | 8 Bar | ||
| Heaters / Isıtıcılar | Ceramix | ||
| Servo Motor | SEW | ||
| Lubrication / Yağlama | Lubrimac | ||
| Pneumatic/Pnömatik | SMC | ||





